JUICE CHARGER me 3
Upgrade Juice-Dashboard
Upgrade Juice-Dashboard - Premium / 60 min Support ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Sehen Sie noch ausgeblendete Funktionen im Juice-Dashboard?
Mit dem Premium-Upgrade erhalten Sie Ihre persönliche Owner Card und schalten den Premium-Zugang einmalig frei – für vollen Zugriff auf erweiterte Steuerungs-, Analyse- und Verwaltungsfunktionen, ganz ohne Abo und laufende Kosten.
Entdecken Sie die vollständige Funktionsübersicht in der Tabelle unten.
Mehr Übersicht · effizientere Benutzerverwaltung · intelligentes Lastmanagement · maximale Flexibilität
Dieses Upgrade richtet sich an alle, die mehr als nur laden wollen: Unternehmen, Flottenbetreiber und anspruchsvolle Nutzer, die ihre Infrastruktur optimal nutzen möchten.
Einmal aktivieren – dauerhaft profitieren
Holen Sie mit Premium mehr aus Ihrer Ladeinfrastruktur heraus: Schalten Sie jetzt alle Funktionen frei und nutzen Sie Ihren JUICE CHARGER me 3 ohne Einschränkungen.
Vergleich der Dashboard-Funktionen
| Funktion | Standard | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| Live-Betrieb & Steuerung | |||
| Live-Dashboard mit Gerätestatus und Ladeübersicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Echtzeitdaten zu Leistung, Strom, Spannung und geladener Energie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zentrale Fernsteuerung von Ladevorgängen | – | ✓ | ✓ |
| Tarife & Zugriff | |||
| RFID-Freischaltung und Kartenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarifmanagement mit Tag- und Nachttarifen, Währung und MWST | – | ✓ | ✓ |
| Erweiterte RFID-Funktionen wie Synchronisierung, Massenupload und Lernmodus | – | – | ✓ |
| Transparenz & Auswertung | |||
| Ladeverlauf und Detailansicht einzelner Ladevorgänge | 30 Tage | 90 Tage | Unbegrenzt* |
| Export von Ladedaten | – | ✓ | ✓ |
| Einstellungsverlauf | – | – | ✓ |
| Intelligentes Lastmanagement | |||
| Statisches Lastmanagement, auch ohne Internetverbindung | – | ✓ | ✓ |
| Dynamisches Lastmanagement, auch ohne Internetverbindung | – | – | ✓ |
| Integration externer Energiezähler | – | – | ✓ |
| Übersicht über Geräte und Lastverteilung im dynamischen Lastmanagement | – | – | ✓ |
| Individuelle Zeit- und Energielimiten pro Ladung | – | – | ✓ |
| Benutzerverwaltung | |||
| Benutzeranzahl | 1 | 1 | 10 |
| Mehrstufige Rechteverwaltung | – | – | ✓ |
| Systemfreiheit | |||
| Anbindung von Drittanbieter-Backends via OCPP | – | – | ✓ |
| Support | |||
| Service-Tab für Supportfälle | – | – | ✓ |
| Support für Installation und Konfiguration | Optional | Optional | Optional |
* Ohne feste zeitliche Begrenzung; Änderungen vorbehalten.


