Dimensiones | Altura: 2185 mm, profundidad: 663/854 mm, anchura: 398/732 mm (de 3 rectificadores) |
Corriente de entrada | 3x 400 V (± 10 %) / 50 Hz (± 5 %) o 3x 480 V (± 10 %) / 60 Hz (± 5 %) |
Corriente de entrada alterna y potencia (de la red) | 117 A, 80 kW a 75 kW potencia CC 233 A, 160 kW a 150 kW potencia CC 352 A, 240 kW a 225 kW potencia CC 466 A, 320 kW a 300 kW potencia CC |
Grado de protección – Conformidad | IP54 – EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118 |
Temperatura de funcionamiento | de -30 ºC hasta +55 ºC |
Voltaje de salida | 150 V – 1000 V |
Salida de potencia | 75 kW (1 rectificador), máx. 500 A 150 kW (2 rectificadores), máx. 500 A 225 kW (3 rectificadores), máx. 500 A 300 kW (4 rectificadores), máx. 500 A |
Sistema RFID | ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693 |
Comunicación | GSM/CDMA, Ethernet, OCPP 1.6 |
Conectores | Cable CCS2 (IEC 62196), si se desea también con cable CCS1 y/o con enchufe tipo 2 y/o conector CHAdeMO |
Material – Color | carcasa robusta totalmente metálica – antracita, cable negro |
El potente cargador de CC fabricado en Suiza. Es compacto, fácil de instalar y requiere poco mantenimiento. Disponible en tres variantes de modelo: slim, large o hub, que se adaptan a cualquier lugar.