Dimensioni | Altezza: 2185 mm, profondità: 663/854, larghezza: 398/732 mm (da 3 raddrizzatori) |
Corrente di ingresso | 3x 400 V (± 10%) / 50 Hz (± 5%) o 3x 480 V (± 10%) / 60 Hz (± 5%) |
Corrente di ingresso CA e potenza (da rete) | 117 A, 80 kW a 75 kW di potenza CC 233 A, 160 kW a 150 kW di potenza CC 352 A, 240 kW a 225 kW di potenza CC 466 A, 320 kW a 300 kW di potenza CC |
Classe di protezione – Conformità | IP54 – EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118 |
Temperatura di esercizio | da -30 ºC a +55 ºC |
Tensione di uscita | 150 V – 1000 V |
Potenza di uscita | 75 kW (1 raddrizzatore), max 500 A 150 kW (2 raddrizzatori), max 500 A 225 kW (3 raddrizzatori), max 500 A 300 kW (4 raddrizzatori), max 500 A |
Sistema RFID | ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693 |
Comunicazione | GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6 |
Connettori | Cavo CCS2 (IEC 62196), su richiesta anche con cavo CCS1 e/o con presa tipo 2 e/o connettore CHAdeMO |
Materiale – Colore | Robusto involucro completamente metallico – antracite, cavo nero |
Il potente caricabatterie CC sviluppato in Svizzera: compatto, facile da installare e a bassa manutenzione. Slim, large oppure hub: la giusta variante di modello per ogni tipo di postazione.